热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

北京市人民政府关于废止《北京市中、小学学生学籍管理办法》等五项规章的决定

作者:法律资料网 时间:2024-07-10 16:31:59  浏览:8085   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

北京市人民政府关于废止《北京市中、小学学生学籍管理办法》等五项规章的决定

北京市人民政府


北京市人民政府关于废止《北京市中、小学学生学籍管理办法》等五项规章的决定

北京市人民政府令第220号


  《北京市人民政府关于废止〈北京市中、小学学生学籍管理办法〉等五项规章的决定》已经2010年4月13日市人民政府第65次常务会议审议通过,现予公布,自公布之日起施行。

  市长 郭金龙 

  二〇一〇年五月六日  

  市人民政府决定废止下列5项规章:

  一、《北京市中、小学学生学籍管理办法》(1989年12月21日北京市人民政府批准,1990年2月16日北京市教育委员会发布) 

  二、《北京市绿化补偿费缴纳办法》(1990年6月20日北京市人民政府第18号令发布,根据1998年11月12日北京市人民政府第19号令第一次修改,根据2007年11月23日北京市人民政府第200号令第二次修改) 

  三、《〈北京市城市绿化条例〉罚款处罚办法》(1990年6月20日北京市人民政府第19号令发布,根据1997年12月31日北京市人民政府第12号令第一次修改,根据2002年5月20日北京市人民政府第95号令第二次修改) 

  四、《北京市国有土地有偿使用收入征收管理办法》(1994年7月6日北京市人民政府第12号令发布) 

  五、《北京市实施价格听证会制度的规定》(1998年6月12日北京市人民政府第5号令发布) 

  本决定自公布之日起施行。



下载地址: 点击此处下载

关于中国扶贫基金会小额信贷试点项目税收政策的通知

财政部 国家税务总局


财政部 国家税务总局关于中国扶贫基金会小额信贷试点项目税收政策的通知

财税[2010]35号


各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
  为支持农村金融发展,根据国务院的批复精神,现就中国扶贫基金会小额信贷试点项目有关税收政策通知如下:
  一、中和农信项目管理有限公司和中国扶贫基金会举办的农户自立服务社(中心)从事农户小额贷款取得的利息收入,按照《财政部 国家税务总局关于农村金融有关税收政策的通知》(财税[2010]4号)第一条、第二条规定执行营业税和企业所得税优惠政策。
  二、中和农项目管理有限公司和中国扶贫基金会举办的农户自立服务社(中心)应对符合条件的农户小额贷款利息收入进行单独核算,不能单独核算的不得适用本通知规定的优惠政策。
  三、已征的应予免征的营业税税款,在以后的应纳营业税税额中抵减或者予以退税。
  请遵照执行。



   财政部 国家税务总局
   二0一0年五月十三日


  抄送:国务院扶贫开发领导小组办公室、中国扶贫基金会,财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处。


财政部、国家税务总局关于下达1998年度免税进口种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)和非盈利性种用野生动植物种源计划的通知

财政部 国家税务总局


财政部、国家税务总局关于下达1998年度免税进口种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)和非盈利性种用野生动植物种源计划的通知
财政部 国家税务总局


(1999年11月19日发布的财法字[1999]57号规定本文失效)


海关总署:
根据财政部、国家税务总局《关于继续对进口种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)和非盈利性种用野生动植物种源实行税收优惠政策的通知》(财税字〔1998〕66号)和《关于进口种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)和非盈利性种用野生动植物种源税收问题的通知》(财税字〔19
96〕30号)中有关规定,我们对农业部和濒危物种进出口管理办公室报送的1998年进口计划进行了审核。经审核,准予农业部和濒危物种进出口管理办公室在下列额度内(见附表)进口的货物免征进口环节增值税。请协助办理有关免税手续。
附件:1、农业部1998年度进口计划
2、农业部1998年度鱼种(苗)和种用水生动物进口计划
3、濒危办1998年进口种用野生动植物计划

附件1:农业部1998年度进口计划

-------------------------
|序 号| 货 品 简 化 名 称| |
|---|------------|------|
| 一、|种子(苗) | |
|---|------------|------|
| 1 |无根插枝及接穗 |8000条 |
|---|------------|------|
| | |100吨 |
| 2 |水果、干果种子苗 |------|
| | |300万株 |
|---|------------|------|
| 3 |菌种 |6吨 |
|---|------------|------|
| 9 |种用薯类 |20吨 |
|---|------------|------|
| 10|豆类种子 |300吨 |
|---|------------|------|
| 11|瓜类种子 |400吨 |
|---|------------|------|
| 16|麦类种子 |100吨 |
|---|------------|------|
| 17|玉米种子 |100吨 |
-------------------------

-----------------------------
|19|其他谷物种子 |20吨 |
|--|----------------|-------|
|21|麻类种子 |500吨 |
|--|----------------|-------|
|20|种用花生 | |
|--|----------------| |
|22|种用油菜籽 | |
|--|----------------| |
|23|种用向日葵籽 |700吨 |
|--|----------------| |
|28|种用芝麻 | |
|--|----------------| |
|29|其他油料种子 | |
|--|----------------|-------|
|24|棉花种子 |2吨 |
|--|----------------|-------|
|25|郁金香种球 | |
|--|----------------| |
|26|百合种球 |1500万头 |
|--|----------------| |
|27|唐菖蒲种球 | |
|--|----------------|-------|
| | |100吨 |
|45|花卉种子(苗、球、茎) |-------|
| | |5000万株 |
|--|----------------|-------|
|30|甜菜种子 | |
|--|----------------|1000吨 |
|50|甘蔗种苗 | |
|--|----------------|-------|
|31|紫苜蓿子 |200吨 |
|--|----------------|-------|
|32|三叶草子 |300吨 |
|--|----------------|-------|
|33|羊茅子 |700吨 |
|--|----------------|-------|
|34|早熟禾子 |750吨 |
|--|----------------|-------|
|35|黑麦草种子 |750吨 |
|--|----------------|-------|
|43|草苹种子 |200吨 |
|--|----------------|-------|
|46|蔬菜种子 |6000吨 |
|--|----------------|-------|
|47|其它种植用的种子、果实及孢子 |100吨 |
|--|----------------|-------|
| | |300万株 |
|48|其他种用根、茎、苗、芽等繁殖材料|-------|
| | |500吨 |
|--|----------------|-------|
|二、|种畜(禽) | |
|--|----------------|-------|
|53|改良种用的马 |600匹 |
|--|----------------|-------|
|55|改良种用的牛 |3000头 |
|--|----------------|-------|
|56|改良种用的猪 |3000头 |
|--|----------------|-------|
|57|改良种用的绵羊 |2000只 |
|--|----------------|-------|
|58|改良种用的山羊 |2000只 |
|--|----------------|-------|
|59|不超过185克的改良种用鸡 |120万只 |
-----------------------------

-------------------------------
|60|改良种用的火鸡 |1万只 |
|--|-----------------|--------|
|61|不超过185克的其他改良种用家禽 |10万只 |
|--|-----------------|--------|
|64|超过185克的其他改良种用家禽 |3万只 |
|--|-----------------|--------|
|65|改良种用的其他活动物 |1万只 |
|--|-----------------|--------|
|66|种用禽蛋 |15万枚 |
|--|-----------------|--------|
|67|牛的精液 |30万头份 |
|--|-----------------|--------|
|68|动物精液(牛的精液除外) |10万头份 |
|--|-----------------|--------|
|69|种用动物胚胎 |1万枚 |
|--|-----------------|--------|
|70|其他遗传物质 |0.5万枚(份)|
|--|-----------------|--------|
|三、|鱼种(苗) |注:详见附件2 |
|--|-----------------|--------|
| | | |
-------------------------------
说明:
1、序号是财税字〔1996〕30号文所列清单的序号;
2、种子(苗)部分,个别品种由于数量的使用单位不同,因此存在两个数字并存;
3、由于鱼苗(种)进口的种类和规格比较细,因此另附一表。

附件2:农业部1998年度鱼种(苗)和种用水生动物进口计划

-------------------------------------
| | | | |1998年计划| |
|序号|类 别| 物种名称 | 规 格 | |备 注|
| | | | | 进口数量 | |
|--|---|------|--------|-------|----|
|72|鱼类 |鳗鱼苗 |2-6千尾/公斤|12亿尾 | |
|--|---|------|--------|-------|----|
| |鱼类 |■鱼 |亲体及苗 |6000万尾 | |
|--|---|------|--------|-------|----|
| |鱼类 |罗非鱼 |亲体及苗 |6000万尾 | |
|--|---|------|--------|-------|----|
|71|鱼类 |鳟鱼 |亲体、苗及卵 |2000万尾 | |
|--|---|------|--------|-------|----|
| |鱼类 |尖吻鲈鱼 |3cm/尾 |4000万尾 | |
|--|---|------|--------|-------|----|
| |鱼类 |条纹鲈 |3cm/尾 |1500万尾 | |
|--|---|------|--------|-------|----|
| |鱼类 |大眼狮鲈 |卵 |1.5亿粒 | |
|--|---|------|--------|-------|----|
| | | |苗 |2000万尾 | |
| |鱼类 |其它鲈鱼 |--------|-------| |
| | | |受精卵 |10万公斤 | |
|--|---|------|--------|-------|----|
| |鱼类 |鲟鱼 |苗及卵 |1亿尾 | |
|--|---|------|--------|-------|----|
| |鱼类 |石斑鱼 |3cm/尾 |1亿尾 | |
|--|---|------|--------|-------|----|
| |鱼类 |黄立鲳 |3-5cm/尾 |2000万尾 | |
|--|---|------|--------|-------|----|
| |鱼类 |鲻鱼 |3cm/尾 |1000万尾 | |
|--|---|------|--------|-------|----|
|83|鱼类 |红鱿 |苗 | | |
|--|---|------|--------|-------|----|
| |鱼类 |鲷鱼 |3-7cm/尾 | | |
|--|---|------|--------|-------|----|
| |鱼类 |鲑鱼 |苗及卵 | | |
|--|---|------|--------|-------|----|
| |鱼类 |其它鱼 |亲体、苗及卵 | | |
|--|---|------|--------|-------|----|
| | |鳓鱼 | |500万尾 | |
-------------------------------------

----------------------------------
| | |花斑鱼 | |1000万尾| |
|--|---|------|--------|------|--|
| | |海鲡鱼 | |2000万尾| |
|--|---|------|--------|------|--|
| | |打铁婆鱼 |3-5cm/尾 |800万尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
| | |红鱼 | |400万尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
| | |红鼓鱼 |2-7cm/尾 |2000万尾| |
|--|---|------|--------|------|--|
| | |红头斑 |苗 |200万尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
| | |石首鱼 |小于9cm/尾 |400万尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
| | |淡水黄花鱼 |苗 |80万尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
| | |胭脂鱼 |2cm/尾 |200万尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
| | |大菱鲆 |苗 |60万尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
| | |福寿鱼 | |100万尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
| | |凡湖鱼 |亲体及苗 |40万尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
| | |红立鱼 | |600万尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
| | |乌头鱼 | |540万尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
| | |大黄鱼 |3-6cm/尾 |1000万尾| |
|--|---|------|--------|------|--|
| | | | | | |
|--|---|------|--------|------|--|
|77|甲壳类|斑节对虾 |亲体 |50万尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
|77|甲壳类|斑节对虾 |苗 |2亿尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
|75|甲壳类|淡水龙虾 |亲体及苗 |1000万尾| |
|--|---|------|--------|------|--|
|76|甲壳类|罗氏沼虾 |亲体 |30万尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
|76|甲壳类|罗氏沼虾 |苗 |1亿尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
|78|甲壳类|青蟹 |亲体及苗 |1000万尾| |
|--|---|------|--------|------|--|
|79|甲壳类|其它甲壳类 |亲体及苗 |1.5亿尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
| | | | | | |
|--|---|------|--------|------|--|
| |贝类 |泥蚶 |苗 |15亿粒 | |
|--|---|------|--------|------|--|
| |贝类 |鲍鱼 |亲体 |5亿粒 | |
|--|---|------|--------|------|--|
| |贝类 |鲍鱼 |苗 |5000万粒| |
|--|---|------|--------|------|--|
| |贝类 |其它贝类 |亲贝及幼苗 | | |
|--|---|------|--------|------|--|

| | | | | | |
|--|---|------|--------|------|--|
| |两栖类|蛙类 |亲体 |60万尾 | |
|--|---|------|--------|------|--|
| | | |苗 |5000万尾| |
|--|---|------|--------|------|--|
| | | | | | |
|--|---|------|--------|------|--|
| |爬行类|龟 |苗 |50万只 | |
|--|---|------|--------|------|--|
| | | | | | |
|--|---|------|--------|------|--|
|86|藻类 |经济藻类 |种苗及配(孢)子|1万片 | |
----------------------------------

附件3:濒危办1998年进口种用野生动植物计划

----------------------
|序号| 种类 |数量(单位:只、匹、头)|
|--|----|------------|
| |兽类 | |
|--|----|------------|
|87|有袋类 | 400 |
|--|----|------------|
|88|灵长类 | 4000 |
----------------------

-----------------------------
|89 |鲸类 |100 |
|---|----------------|------|
|90 |大型蝠类 |100 |
|---|----------------|------|
|91 |熊类 |20 |
|---|----------------|------|
|92 |浣熊类 |50 |
|---|----------------|------|
|93 |鼬类(水貂等) |2000 |
|---|----------------|------|
|94 |犬狐类 |5000 |
|---|----------------|------|
|95 |灵猫类 |50 |
|---|----------------|------|
|96 |狮虎豹类 |100 |
|---|----------------|------|
|97 |猫类 |100 |
|---|----------------|------|
|98 |海豹类(包括海狮、海狗、海象) |100 |
|---|----------------|------|
|99 |海牛类 |20 |
|---|----------------|------|
|100|鹿类 |200 |
|---|----------------|------|
|101|野牛类 |50 |
|---|----------------|------|
|102|羚羊类 |500 |
|---|----------------|------|
|103|野羊类 |200 |
|---|----------------|------|
|104|野驼类 |100 |
|---|----------------|------|
|105|象类 |50 |
|---|----------------|------|
|106|斑马类 |200 |
|---|----------------|------|
|107|貘类 |10 |
|---|----------------|------|
|108|犀牛类 |20 |
|---|----------------|------|
|109|大型啮齿类 |500 |
|---|----------------|------|
|110|野马 |10 |
|---|----------------|------|
|111|河马 |10 |
|---|----------------|------|
| |鸟类 | |
|---|----------------|------|
|112|鸵鸟类(含蛋) |8000 |
|---|----------------|------|
|113|鹈鹕类(含蛋) |50 |
|---|----------------|------|
|114|企鹅类 |100 |
|---|----------------|------|
|115|鹳鹤类 |50 |
|---|----------------|------|
|116|火烈鸟类 |500 |
|---|----------------|------|
|117|雁鸭类 |1000 |
|---|----------------|------|
|118|鹰隼类 |30 |
|---|----------------|------|
|119|猫头鹰类 |30 |
|---|----------------|------|
|120|雉鸡类 |500 |
|---|----------------|------|

|121|鸥类 |50 |
|---|----------------|------|
|122|鸽鸠类 |300 |
|---|----------------|------|
|123|鹦鹉类 |5000 |
|---|----------------|------|
|124|犀鸟类 |30 |
|---|----------------|------|
|125|雀类 |1000 |
|---|----------------|------|
| |爬行类 | |
|---|----------------|------|
|126|龟鳖类 |500 |
|---|----------------|------|
|127|鳄类 |5000 |
|---|----------------|------|
|128|蜥蜴类 |50 |
|---|----------------|------|
|129|蛇类 |50 |
-----------------------------

--------------------------
| |两栖类 | |
|---|-----|--------------|
|130|蛙蟾类 | 3000 |
|---|-----|--------------|
|131|鲵螈类 | 适量 |
|---|-----|--------------|
|132|鱼类 | 50000 |
|---|-----|--------------|
|133|鲟类 | 2000 |
|---|-----|--------------|
|134|鳗类 | 4000 |
|---|-----|--------------|
|135|鲨类 | 100 |
|---|-----|--------------|
|136|昆虫类 | 5000 |
|---|-----|--------------|
|138|贝类 | 适量 |
|---|-----|--------------|
|139|珊瑚类 | 适量 |
|---|-----|--------------|
|140|兰花类 |100000株(包括瓶苗) |
|---|-----|--------------|
|141|参类 | 100千克 |
|---|-----|--------------|
|142|苏铁类 |1000株,50千克 |
|---|-----|--------------|
|143|仙人掌类 | 500株 |
|---|-----|--------------|
|144|仙客来类 | 10000株 |
|---|-----|--------------|
|145|樟类 | 1000株 |
|---|-----|--------------|
|146|木棉类 | 1000株 |
|---|-----|--------------|
|147|红豆杉类 | 5000株 |
|---|-----|--------------|
|148|大戟类 | 5000株 |
|---|-----|--------------|
|149|蚌壳蕨类 | 1000株 |
|---|-----|--------------|
|150|骨碎补类 | 1000株 |
|---|-----|--------------|
|151|菊类 | 10000株 |
|---|-----|--------------|
|152|杨柳类 | 3000株 |
|---|-----|--------------|
|153|棕榈类 | 5000株 |
|---|-----|--------------|
|154|百合类 | 5000株 |
|---|-----|--------------|
|155|山茶类 | 2000株 |
|---|-----|--------------|
|156|槭树类 | 2000株 |
|---|-----|--------------|
|157|桑类 | 5000株 |
|---|-----|--------------|
|158|石松类 | 1000株 |
|---|-----|--------------|
|159|壳斗类 | 2000株 |
--------------------------



1998年6月17日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1